Plaats van herkomst:
Foshan, China
Merknaam:
WDF
Certificering:
ISO
Modelnummer:
Wdf-PAHP
Neem contact met ons op
Gordijngevel die Geperforeerd Aluminium Samengesteld Comité omvatten
Wordt het akoestische paneel van de aluminiumhoningraat gemaakt van geperforeerde aluminiumbladen, geluiddempende niet-geweven stoffen en de de structuurkern van de aluminiumhoningraat door sandwichlaminering, het is een zeer populair geluidsisolatiemateriaal voor architecturale toepassingen, vooral geschikt voor plafondsystemen, muren en verdelingen.
Korte Inleiding
Algemene Honingraatcomité Dikte | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, enz. |
Hoogste aluminiumhuid | 0.5mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm enz. |
Kernmateriaal | De kern van de aluminiumhoningraat |
Perforatie | diameter2.5mm, 3.0mm, enz. |
De oppervlakte eindigt
|
met een laag bedekte rol, met een laag bedekt poeder, nevel het schilderen, enz. |
Max. Grootte |
2000x10000mm |
Eigenschappen
Goed akoestisch bezit
Gemakkelijke installatie
Laat elk paneel toe om onafhankelijk worden bewogen en worden vervangen
Gegevens
Technische Gegevens van Honingraatcomités | ||
Dikte | 20mm | 25mm |
Het onder ogen zien van Aluminiumhuid | 1.0mm | 1.0mm |
Steunende Aluminiumhuid | 1.0mm | 1.0mm |
Gewicht (kg/m2) | 7.4 | 7.8 |
Werktuigkundigenfunctie van het complexe planking en oppervlakte het planking | ||
Inertierechthoek I (cm4/m) | 19.85 | 31.67 |
Meting van het snijden van W (cm3/m) | 19 | 24 |
Hardheid van het complexe planking E.I (KN Cm2/m) | 139000 | 221700 |
Veranderlijke meting (N/mm2) | 70000 | 70000 |
Treksterkte van oppervlakte het planking (N/mm2) | Rm≥220 | Rm≥220 |
0.2%Power van het buigen (N/mm2) | Rp0.2≥130 | Rp0.2≥130 |
(En485-2: 1194) het Uitbreiden van tarief | A50≥8 | A50≥8 |
De laag van de oppervlaktedecoratie | PVDF | |
Helderheid (oorspronkelijke gegevens) | 30-40% | 30-40% |
Hardheid van potlood | Hb-F | Hb-F |
Honingraatspecificatie | ||
Grootte van honingraat | 1/4 (6.3mm) | 1/4 (6.3mm) |
De dichtheid van de aluminiumhoningraat | 80kg/m3 | 80kg/m3 |
Sterkte van druk-bestand (mil-std-401) | 4N/mm2 | 4N/mm ² |
Functie van Akoestiek | ||
Gegevens van correcte absorptie | 0,05 | 0,05 |
Indicator van het correcte scheiden (iso717-RW) | 23 | 25 |
Functie van het Verwarmen | ||
Gegevens van het verwarmen van het leiden (w/m2k) | 2.25 | 2.7 |
Gegevens van het verwarmen van verhinderend R (1/m) (m2k/w) | 0,0089 | 0,0093 |
Gegevens van het verwarmen van voorbijgaand U (k) (w/m2k) | 5.59 | 5,575 |
Toepassing
Packing&Loading
Er zal beschermende film op elk paneel en zeewaardige pallet zijn.
WDF-Workshop
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons